Nombre De La Marca: | TICO |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. |
Cuota De Producción: | Personalizado |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 5~8 días laborables |
Condiciones De Pago: | T/T |
Material de las baterías de iones de titanio Sodio Metal Chips de sodio
Detalles del producto
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Componente químico de la materia prima (%) | ||
Ti | El resto. | |
Fe | 0.011 | |
C. Las | 0.006 | |
No | 0.003 | |
H. | 0.001 | |
¿ Qué? | 0.015 | |
Las demás | cada uno: ≤0.1 | |
total: ≤ 0.4 |
Nombre De La Marca: | TICO |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. |
Cuota De Producción: | Personalizado |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paquete de vacío |
Condiciones De Pago: | T/T |
Material de las baterías de iones de titanio Sodio Metal Chips de sodio
Detalles del producto
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Componente químico de la materia prima (%) | ||
Ti | El resto. | |
Fe | 0.011 | |
C. Las | 0.006 | |
No | 0.003 | |
H. | 0.001 | |
¿ Qué? | 0.015 | |
Las demás | cada uno: ≤0.1 | |
total: ≤ 0.4 |