Nombre De La Marca: | TICO |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 5~8 días laborables |
Condiciones De Pago: | T/T |
Parámetro técnico
El material | Cubiertas |
Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del poro | 0.4 * 1,5 mm |
Densidad superficial | 180 ± 15 g/m2 |
Purificación | > 99,99% |
Envasado | Enrollados |
Peso | ≈2 kg/rollo |
Nombre De La Marca: | TICO |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar para exportación |
Condiciones De Pago: | T/T |
Parámetro técnico
El material | Cubiertas |
Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del poro | 0.4 * 1,5 mm |
Densidad superficial | 180 ± 15 g/m2 |
Purificación | > 99,99% |
Envasado | Enrollados |
Peso | ≈2 kg/rollo |